Cung đường Hoàng Hoa Thám (Phường 10) từ lâu đã được giới xê dịch và các nhà đầu tư sành sỏi mệnh danh là "Thiên đường săn mây" và thủ phủ của những khách sạn, tiệm cafe sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất Đà Lạt. Để chen chân vào tọa độ kinh doanh sầm uất này, giới đầu tư thường phải chuẩn bị nguồn vốn khổng lồ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của quỹ đất 250m² sở hữu vị thế "Lô góc 2 mặt tiền", nằm ngay trên đỉnh đồi với mức giá chỉ 9.1 Tỷ đồng là một "lỗ hổng định giá" hiếm hoi trên thị trường. Đây là cơ hội vàng để Quý khách thâu tóm một khối tài sản có khả năng sinh dòng tiền mạnh mẽ và biên độ tăng giá (Capital Gain) đột biến trong tương lai.
Tóm Tắt Thông Số & Điểm Nhấn Giá Trị Lõi
Để Quý khách dễ dàng định lượng dư địa khai thác và bài toán kiến trúc, dưới đây là bảng bóc tách các thông số cốt lõi:
Bảng Thông Tin Chi Tiết Đất 2 Mặt Tiền Hoàng Hoa Thám
| Hạng Mục | Thông Số Chi Tiết | Điểm Nhấn Giá Trị |
|---|---|---|
| Quy mô đất | 250m² (Ngang 12m, Nở hậu 19.62m) | Tỷ lệ vàng kiến trúc. Bề ngang 12m bề thế, phần hậu nở rộng cực đại giúp thu hút và tích tụ tài lộc. |
| Pháp lý/Cơ cấu | Sổ hồng riêng (100% Đất ODT) | An toàn tuyệt đối. Diện tích 250m² là diện tích thực tế đã trừ toàn bộ lộ giới, sẵn sàng xin phép xây dựng ngay. |
| Hạ tầng/Lộ giới | Lô góc 2 mặt tiền (Đường 5m & 3.5m) | Mặt tiền chính đang là 5m (quy hoạch mở rộng 12m). Ô tô tiếp cận dễ dàng, tương lai hạ tầng bùng nổ. |
| Hướng phong thủy | Đông Bắc & Tây Bắc | Đón trọn ánh bình minh tinh khôi, khí trường đối lưu thông thoáng, giữ cho công trình luôn mát mẻ, vượng khí. |
| Thế đất & Tầm nhìn | Đỉnh đồi, View toàn cảnh | "Đặc sản" vô giá của Đà Lạt. Tầm nhìn bao quát thung lũng 360 độ không bị che khuất, giá trị cốt lõi để làm dịch vụ. |
| Giá giao dịch | 9.1 Tỷ (Thương lượng) | Đơn giá siêu tưởng chỉ ~36.4 triệu/m² – Mức định giá "chạm đáy" cho đất Full ODT view toàn cảnh tại Phường 10. |








