Tại Đà Lạt, lựa chọn một bất động sản gần trung tâm không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải sở hữu quỹ đất lớn hay ngân sách quá cao. Với những khách hàng ưu tiên khả năng sử dụng thực tế, vị trí kết nối thuận tiện và phương án khai thác dài hạn, một căn nhà có công năng hoàn chỉnh trong khu vực dân cư hiện hữu vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.
Anphareal giới thiệu căn nhà tại đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt, có diện tích ghi nhận trên sổ 67,11m², đất ở đô thị (ODT), sổ hồng riêng và kết cấu 1 trệt 1 lầu. Công năng gồm phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của gia đình hoặc làm cơ sở nghiên cứu phương án khai thác cho thuê.
Đáng chú ý, bất động sản nằm trong khu vực tập trung nhiều homestay và khách sạn, cách trục chính Lê Hồng Phong khoảng 500m và Hồ Xuân Hương khoảng 2km. Với giá chào 6,4 tỷ đồng, sản phẩm hướng đến khách hàng muốn tiếp cận bất động sản gần trung tâm trong một phân khúc ngân sách cần được cân đối kỹ lưỡng.
Bảng tóm tắt thông số & điểm nhấn giá trị lõi
| Hạng mục | Thông số chi tiết | Điểm nhấn giá trị |
| Vị trí | Đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt | Gần trung tâm, thuận tiện kết nối các khu vực và tiện ích lân cận |
| Diện tích trên sổ | 67,11m² | Là cơ sở pháp lý cần ưu tiên khi xác định giá trị quyền sử dụng đất |
| Diện tích thực tế | Khoảng 80m² | Có chênh lệch so với diện tích trên sổ; cần đo đạc và xác minh nguồn gốc phần diện tích tăng thêm |
| Kích thước trên sổ | Ngang 4,46m × dài 15,14m | Kích thước tương đối cân đối cho nhà ở đô thị, cần đối chiếu với hiện trạng |
| Pháp lý đất | Nhà đã hoàn công, Sổ hồng riêng, full ODT | Thuận tiện thẩm định quyền sử dụng đất; không đồng nghĩa mọi phần xây dựng đều mặc nhiên hợp lệ |
| Kết cấu | 1 trệt, 1 lầu | Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhiều tầng |
| Công năng | 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC | Phù hợp gia đình hoặc cân nhắc khai thác cho thuê tùy phương án vận hành |
| Diện tích xây dựng | 48,38m² | Phản ánh diện tích xây dựng theo thông tin cung cấp, cần đối chiếu hồ sơ |
| Tổng diện tích sàn | 88,49m² | Cung cấp cơ sở tham khảo về quy mô sử dụng của công trình |
| Hướng nhà | Hướng Bắc | Là thông tin để người mua trực tiếp đánh giá ánh sáng, thông gió và trải nghiệm sinh hoạt |
| Đường tiếp cận | Đường nhựa, ô tô rộng khoảng 3m | Có lối tiếp cận bằng đường nhựa |
| Kết nối khu vực | Cách trục chính Lê Hồng Phong khoảng 500m | Thuận tiện kết nối ra tuyến đường chính |
| Điểm tham chiếu | Cách Dinh Bảo Đại III khoảng 1km; Hồ Xuân Hương khoảng 2km | Có thể tiếp cận các điểm tham quan và khu vực trung tâm Đà Lạt |
| Giá chào | 6,4 tỷ đồng, thương lượng | Cần đối chiếu giá giao dịch tương đồng và làm rõ diện tích được công nhận trước khi định giá |







