Trong xu hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên, Tà Nung đang trở thành điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ lợi thế khí hậu, cảnh quan và quỹ đất rộng. Sở hữu diện tích lên đến 5.372,76m², hai mặt tiền đường, mặt tiền rộng khoảng 106m cùng không gian rừng thông thoáng đãng, lô đất mở ra nhiều cơ hội phát triển farmstay, khu nghỉ dưỡng sinh thái, quán cà phê sân vườn hoặc mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch. Theo đánh giá của Anphareal, đây là tài sản phù hợp cho những nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững và xu hướng du lịch trải nghiệm đang phát triển mạnh tại Đà Lạt.
Bảng thông số giá trị cốt lõi
Hạng mục | Thông số | Giá trị mang lại |
|---|---|---|
| Vị trí | Tà Nung, TP. Đà Lạt | Khu vực phát triển mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. |
| Diện tích | 5.372,76m² | Quy mô lớn, thuận lợi quy hoạch các dự án nghỉ dưỡng hoặc nông nghiệp kết hợp du lịch. |
| Kích thước | Khoảng 106m × 90,66m | Mặt tiền rộng tạo nhiều phương án thiết kế và phân khu chức năng. |
| Pháp lý | Sổ hồng riêng | Minh bạch quyền sở hữu, thuận lợi trong quá trình giao dịch và đầu tư lâu dài. |
| Loại đất | Đất trồng cây lâu năm | Phù hợp phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, farmstay và du lịch sinh thái. |
| Mặt tiền | Hai mặt tiền | Gia tăng khả năng tiếp cận, tối ưu giao thông nội khu và giá trị khai thác. |
| Đường trước đất | Bê tông khoảng 6m | Xe ô tô di chuyển thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận hành và đón khách du lịch. |
| Hiện trạng | Đất trống, bằng phẳng | Giảm chi phí cải tạo mặt bằng và sẵn sàng triển khai dự án. |









