Trong phân khúc bất động sản khai thác lưu trú tại Đà Lạt, giá trị của một tài sản không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô xây dựng, mà còn ở khả năng vận hành thực tế, công năng phù hợp và tính minh bạch của hồ sơ pháp lý. Với nhà đầu tư muốn tiếp cận một bất động sản đã hình thành mô hình khai thác, việc đánh giá doanh thu hiện hữu là cơ sở quan trọng để xác định chiến lược phân bổ vốn.
Anphareal giới thiệu biệt thự hai mặt tiền trên đường Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt, sở hữu diện tích đất 250,1m², toàn bộ là đất ở đô thị (ODT), diện tích sử dụng 369,1m² và kết cấu gồm 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu, 1 áp mái. Công trình được trang bị thang máy khép kín, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo thông tin cung cấp và đang vận hành cho thuê với mức thu 70 triệu đồng/tháng.
Tọa lạc trên trục Hùng Vương – Quốc lộ 20, bất động sản có lợi thế kết nối đến các khu vực và điểm tham quan của Đà Lạt. Với giá chào 33 tỷ đồng, đây là sản phẩm dành cho nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản lưu trú quy mô lớn, có công năng chuyên biệt và nguồn thu hiện hữu để tiếp tục thẩm định hiệu quả kinh doanh.
Bảng tóm tắt thông số & điểm nhấn giá trị lõi
Hạng mục | Thông số chi tiết | Điểm nhấn giá trị |
| Vị trí | Đường Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt | Trên trục giao thông kết nối Quốc lộ 20, thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận |
| Diện tích đất | 250,1m² | Quỹ đất đủ lớn để bố trí biệt thự lưu trú nhiều tầng và không gian đậu xe |
| Kích thước | 12,53m × 20m | Mặt ngang rộng, tạo lợi thế về hình khối công trình và tổ chức không gian |
| Pháp lý đất | Sổ hồng riêng, full ODT | Cơ sở để thẩm định quyền sử dụng đất và thực hiện giao dịch theo quy định |
| Diện tích xây dựng | 87,3m² | Thông số cần đối chiếu với hồ sơ hoàn công và hiện trạng công trình |
| Diện tích sử dụng | 369,1m² | Quy mô sử dụng lớn, phù hợp mô hình lưu trú nhiều phòng |
| Kết cấu | 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu, 1 áp mái | Tổ chức công năng theo nhiều tầng, hỗ trợ phân khu sử dụng |
| Công năng | 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 10 phòng ngủ, 9 WC | Phù hợp khai thác lưu trú quy mô lớn, tùy mô hình vận hành thực tế |
| Mặt tiền chính | Hướng Tây Nam, đường nhựa rộng 14m | Tiếp giáp tuyến đường rộng, tăng khả năng nhận diện và tiếp cận |
| Mặt tiền phụ | Hướng Tây Bắc, đường rộng 3m | Tạo thêm hướng tiếp cận; cần khảo sát khả năng sử dụng thực tế của tuyến đường |
| Tiện ích công trình | Thang máy khép kín, sân rộng đậu ô tô, thiết bị chữa cháy theo thông tin cung cấp | Hỗ trợ trải nghiệm lưu trú và vận hành; cần kiểm tra tình trạng thiết bị, hồ sơ nghiệm thu và bảo trì |
| Pháp lý công trình | Đã hoàn công đầy đủ | An toàn cho việc giao dịch mua bán |
| Doanh thu hiện hữu | 70 triệu đồng/tháng | Tương đương 840 triệu đồng/năm trước chi phí; là cơ sở để phân tích hiệu quả khai thác |
| Kết nối trung tâm | Cách Hồ Xuân Hương khoảng 4km | Có thể tiếp cận khu vực trung tâm bằng phương tiện |
| Giá chào | 33 tỷ đồng, thương lượng | Cần so sánh với tài sản lưu trú tương đương và thẩm định doanh thu ròng |


















